Skeleton thug
Floats like an anvil, hits like a hammer.
Prepare for the hunt
Skeletons are undead so magic is your best bet against them, there is even a spell specially for fighting the undead.
Where to find it
Appears through an encounter or a scripted spawn. No fixed location is recorded.
Drops and chances
Select a treasure to discover all its other sources.
| Item | Quantity | Loot roll | Drop chance |
|---|---|---|---|
Bones | 1 | Guaranteed | Always100% |
Coins | 106 to 323 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Gold bar | 1 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Silver bar | 3 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Steel bar | 3 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Steel longsword | 1 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Strength mix(2) | 1 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Yew logs | 1 | Main | 1 in 18.305.4633% |
Blood rune | 3 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Death rune | 5 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Gold ore | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Grimy guam | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Grimy harralander | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Grimy marrentill | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Grimy tarromin | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Iron kiteshield | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Mith grapple | 2 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Mithril med helm | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Sapphire ring | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Silver bolts | 5 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel arrow | 20 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel full helm | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel hasta | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel kiteshield | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel mace | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Steel scimitar | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Yew shortbow | 1 | Main | 1 in 36.612.7316% |
Adamant arrow | 5 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Adamant battleaxe | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Adamantite bar | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Battlestaff | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy avantoe | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy cadantine | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy dwarf weed | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy irit | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy kwuarm | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy lantadyme | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Grimy ranarr | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Mithril kiteshield | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Rune scimitar | 1 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Steel dart | 10 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Steel knife | 10 | Main | 1 in 183.040.5463% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
Ancient page | 1 | Main | 1 in 4,5760.0219% |
How to read these drop rates
These are the same Serenity loot rows shown on item pages. Main, charm and extra loot normally make separate rolls. When an encounter has a signature pre-roll, a signature reward replaces the common roll. Common-drop rates shown here include the chance of reaching that table. Empty slots are included in each pool's weights. A “1 in” rate is an average, not a guaranteed number of kills. Shared tables are conditional because additional rolls and equipment can affect their final chance. Scripts and encounter phases can award additional loot.



























































